Rand Sudafricano Tipo de cambio
Compre ZAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rand Sudafricano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rand Sudafricano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rand Sudafricano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, ZAR es el código designado para la moneda Rand Sudafricano. El signo de la moneda Rand Sudafricano es R. 1 ZAR se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rand Sudafricano Tasas de Cambio
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05523 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 271.88775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.07521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.57010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.54679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 214.54366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.77445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41224 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.06461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04131 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01792 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.46209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11792 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.24793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.28317 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1493.39174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.55349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.22819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.22819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.27948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 456.22140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.12365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.87124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.72369 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.08003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.89158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.08076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.84629 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 261.96500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.52231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.42112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 236.31282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.75380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.85837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.22473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.07757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.92018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 925.97662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.98672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.30712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.98874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_zar.asp