Canadian Dollar Exchange rate
convert CAD
Rate checker
Transfer Canadian Dollar online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Canadian Dollar to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Canadian Dollar is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CAD is the designated currency code for Canada Dollars. The currency sign for Canada Dollars is CA$. 1 CAD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CAD to Exchange Rates
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14750 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63498 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23789 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55138 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72132 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 662.17173 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 774.76302 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27163 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 87.66212 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45679 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44927 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98575 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.06310 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22881 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95273 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24573 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2110.58298 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2897.54200 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 701.03569 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25324 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25324 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3116.21879 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 429.54586 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 417.46455 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 370.21074 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.95378 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.74311 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.50546 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94941 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.99392 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.91580 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64425 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.22374 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.56494 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 150.94739 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.60646 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.59444 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 260.30246 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 92.25676 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.00977 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12116.10762 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.68104 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 114.36499 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 103.51139 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51149 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.41096 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1025.15329 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22086 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.02966 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3357.74646 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.19004 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.09883 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.65712 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.78401 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.09959 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.01884 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 99.38594 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1151.99718 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.69436 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27747 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 202.43825 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5772.34981 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.68872 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 41.11808 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72350 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62604 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.16205 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1020.66850 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70786 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.47843 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.43168 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95178 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.79767 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 215.21050 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.02966 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.05003 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58822 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.35430 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1933.49589 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.13529 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.90623 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16721 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 27.35820 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2651.38020 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.64941 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 30.98873 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 18495.36190 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.36422 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_cad.asp