New Zealand Dollars Exchange rate
convert NZD
Rate checker
Transfer New Zealand Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer New Zealand Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
New Zealand Dollars is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NZD is the designated currency code for New Zealand Dollars. The currency sign for New Zealand Dollars is NZ$. 1 NZD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NZD to Exchange Rates
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93008 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82103 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52165 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44829 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59231 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 543.73622 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 708.55089 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22325 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 71.96330 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19586 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18972 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.10737 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.17519 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.46806 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77914 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02017 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1732.49361 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2378.10541 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 572.42116 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33117 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33117 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2536.93189 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 340.87162 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 341.17332 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 303.85244 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.08224 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.89376 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.24908 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.60074 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 30.21116 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.99964 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.35668 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.21035 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.56819 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 124.27820 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.25187 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.59604 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 213.99056 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 75.69658 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.74749 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9951.75727 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18118 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.76134 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 84.71179 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42018 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.70356 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 841.63846 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18166 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.33970 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2739.71216 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.61266 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.70118 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.89698 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.53628 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 37.84833 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15902 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.47851 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 952.54460 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.24157 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22804 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 166.14152 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4738.78079 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.21522 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.67609 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23104 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.15629 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59696 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 838.70485 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22290 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 61.13004 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.47496 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77804 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.16998 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 176.56903 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.33970 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.78169 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48360 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.20548 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1585.89608 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.85169 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.01998 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76952 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.52974 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2172.00513 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.17554 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.26711 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 15345.43271 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.77637 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nzd.asp