Norway Krone Exchange rate
convert NOK
Rate checker
Transfer Norway Krone online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Norway Krone to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Norway Krone is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NOK is the designated currency code for Norway Krone. The currency sign for Norway Krone is kr. 1 NOK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NOK to Exchange Rates
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14944 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13057 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08280 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16085 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07181 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09419 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.46403 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 101.25124 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03550 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.43996 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19011 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18913 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65061 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31320 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55573 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12433 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16243 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 279.90595 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 377.21812 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 91.44389 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68867 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68867 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 406.90497 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.47759 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.47759 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 48.31086 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07985 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61802 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81522 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25455 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82712 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.23439 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21748 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45933 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72618 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.69766 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.43937 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73064 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 33.84994 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.03054 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.09830 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1580.73464 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34872 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.92423 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.46301 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06679 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.22082 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 134.42869 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02889 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81619 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 424.72174 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41650 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.11789 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90743 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87591 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.01953 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81632 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.96963 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 150.05718 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03627 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.39829 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 753.27172 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35142 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.37484 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35467 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34330 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41218 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 135.70497 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35358 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.70290 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.14559 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12393 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.79008 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.08174 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81541 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91840 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07696 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05996 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 250.53795 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.15203 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64023 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28336 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.58084 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 345.98055 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34595 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.04466 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2432.99675 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65746 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nok.asp